รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | สำนักงานประกันสังคม | 435,988,421 | 15.70 |
| 2. | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 416,577,262 | 15.00 |
| 3. | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 136,958,288 | 4.93 |
| 4. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 107,922,166 | 3.89 |
| 5. | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 98,265,991 | 3.54 |
| 6. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 96,206,041 | 3.46 |
| 7. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 79,302,914 | 2.86 |
| 8. | ธนาคาร ออมสิน | 77,612,006 | 2.79 |
| 9. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 69,915,671 | 2.52 |
| 10. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 64,577,855 | 2.33 |
