2563 | 2562 | 2561 | |
---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) | |||
รายได้ค่าเช่าและบริการคลังสินค้า | 2,485.48 | 2,201.63 | 1,902.99 |
รายได้ค่าเช่าและบริการอื่นๆ | 27.83 | 33.32 | 24.18 |
รายได้ชดเชยค่าเช่าและบริการสัญญาตกลงกระทำการ | 38.20 | 28.29 | 51.01 |
รายได้ดอกเบี้ย | 4.45 | 0.57 | 1.75 |
รายได้รวม | 2,555.96 | 2,263.81 | 1,979.93 |
ค่าใช้จ่ายรวม | (431.35) | (373.34) | (335.82) |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 2,124.61 | 1,890.47 | 1,644.11 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (293.89) | (342.50) | (334.42) |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (กำไรก่อนรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน) | 1,830.72 | 1,547.97 | 1,309.69 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 447.58 | 366.62 | 163.32 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) | 2,278.30 | 1,914.59 | 1,473.01 |
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรม | 40,218.45 | 35,846.21 | 30,593.97 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม | 13.82 | 1,174.49 | 1,130.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,576.75 | 279.58 | 139.66 |
สินทรัพย์อื่น | 785.98 | 853.95 | 786.98 |
รวมสินทรัพย์ | 42,595.00 | 38,154.23 | 32,651.32 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 2,161.90 | 1,521.90 | 5,266.70 |
หุ้นกู้ | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,200.00 |
หนี้สินอื่น | 2,019.93 | 1,316.54 | 1,201.29 |
รวมหนี้สิน | 12,181.83 | 10,838.44 | 10,667.99 |
สินทรัพย์สุทธิ | 30,413.17 | 27,315.79 | 21,983.33 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด (หน่วย) | 2,776,997,063 | 2,554,629,507 | 2,248,454,220 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 10.9518 | 10.6926 | 9.777 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดต่อหน่วย (กำไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท/หน่วย) | 0.8204 | 0.7495 | 0.6551 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)1/ (เท่า) | 0.46 | 3.59 | 4.80 |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Total liabilities to total assets) (ร้อยละ) | 28.60 | 28.41 | 32.67 |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ (Total liabilities to net assets value ratio) (เท่า) | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม (Interest bearing debt to total assets ratio) 2/ (ร้อยละ) | 26.12 | 24.96 | 28.99 |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) 3/ (เท่า) | 7.65 | 5.86 | 5.21 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (Interest Bearing Debt matured in 1 year to total interest bearing Debt) 4/ (ร้อยละ) | 31.91 | 1.89 | 0.03 |
* หมายเหตุ :
1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง หมายถึง (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม+สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) / (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี + รายได้ค่าเช่า และค่าบริการรับล่วงหน้า + เจ้าหนี้ + ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย + หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
2/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)* 100 / สินทรัพย์รวม
3/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
4/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด หมายถึง (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี (รวม หนี้สินตามสัญญาเช่า))* 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)